Se você está procurando um mouse gamer ultraleve, com ótimo desempenho e preço competitivo, a Redragon oferece duas opções que se destacam: o Redragon K1ng 8K (M996) e o Redragon K1ng 1K (M724). Ambos contam com design ambidestro, peso de apenas 42 g e cabo paracord removível. Mas afinal — qual modelo é o mais indicado para o seu perfil? Confira abaixo a comparação completa.
| Especificação | K1ng 8K (M996) | K1ng 1K (M724) |
|---|---|---|
| Sensor | PAW3395 | PAW3327 |
| DPI Máximo | 26.000 DPI | 12.400 DPI |
| Polling Rate | Até 8000 Hz (0.125 ms) | Até 1000 Hz |
| Botões Programáveis | 5 | 5 |
| Peso | 42 g | 42 g |
| Formato | Ambidestro | Ambidestro |
| Cabo | Paracord USB Tipo-C (removível) | Paracord USB Tipo-C (removível) |
| Comprimento do cabo | 1,5 m | 1,5 m |
| Software de Personalização | Sim | Sim |
| Iluminação | Não | Não |
| Switches | Huano Blue Shell White dot | Huano Blue Shell White dot |
| Codificador do scroll | F-Switch | F-Switch |
| Dimensões do mouse | 121 x 64 x 38 mm | 121 x 64 x 38 mm |
| Peso Bruto / Líquido | 205 g / 190 g | 205 g / 190 g |
Aqui está um resumo simples para te ajudar a decidir:
Ambos os modelos compartilham a leveza, ergonomia e acabamento premium da Redragon, sendo ótimos upgrades para sua gameplay.
Agora é com você: qual modelo combina mais com o seu estilo de jogo?
Conheça a loja oficial da Redragon no Brasil! Esteja #ProntoParaABatalha comprando direto da marca e receba benefícios exclusivos em sua compra, com a qualidade Redragon que você já conhece.